Platzhalter PDF-Vorlage
Feldname | Bedeutung |
---|---|
Allgemeines | |
Unterschrift_Ort_Datum | Aktueller Ort und Datum für Unterschriftsfeld, Ort wird in Project-Center Mobile eingegeben |
CurrentUserName | Namen des angemeldeten Mitarbeiters |
Datum_Heute | Aktuelles Datum. |
ID | Eindeutige Projekt-ID, fortlaufende Nummerierung der Projekte |
Firmendaten | |
Absenderzeile | Gesamte Firmenadresse in einem Feld ohne Namenszusatz / Ansprechpartner |
Auftragnehmer | Ausführende Firma mit Namenszusatz / Ansprechpartner und Adresse |
Firma_Name | Ihr Firmenname |
Firma_Name2 | Namenszusatz / Ansprechpartner Ihrer Firma |
Firma_Strasse | Straße Ihrer Firma |
Kundendaten | |
Kunde_Adresse | Adresse des Kunden |
Kunde_Email | E-Mail-Adresse des Kunden |
Kunde_Mobil | Mobilnummer des Kunden |
Kunde_Name | Name / Firmenname des Kunden |
Kunde_Name2 | Namenszusatz / Ansprechpartner des Kunden |
Kunde_Nr | Eindeutige Kundennummer, fortlaufende Nummerierung der angelegten Kunden |
Kunde_Ort | Ort der Kundenadresse |
Kunde_PLZ | PLZ der Kundenadresse |
Kunde_Strasse | Straße der Kundenadresse |
Kunde_Telefon | Telefonnummer des Kunden |
Kunde_Telefon2 | Alternative Telefonnummer des Kunden |
Projektdaten | |
Projekt_ExterneNummer | Projektnummer von Projektpartnern oder Auftraggebern (z. B. Hausverwaltung) |
Projekt_Leiter | Name des Projektleiters |
Projekt_Name | Name des Projekts |
Projekt_Nummer | Projektnummer |
Projekt_Ort | Adresse / Ort, an dem Projekt durchgeführt wird |
Projekt_Sachbearbeiter | Name des Sachbearbeiters des Projekts |
Daten Projektpartner | |
Ort | Aktueller Ort, wird in Project-Center Mobile eingetragen |
Partner_Email | E-Mail-Adresse Ihres Projektpartners |
Partner_Mobil | Mobilnummer Ihres Projektpartners |
Partner_Name | Name / Firmenname Ihres Projektpartners |
Partner_Name2 | Namenszusatz / Ansprechpartner Ihres Projektpartners |
Partner_Ort | Ort der Adresse Ihres Projektpartners |
Partner_PLZ | PLZ der Adresse Ihres Projektpartners |
Partner_Strasse | Straße der Adresse Ihres Projektpartners |
Partner_Telefon | Telefonnummer Ihres Projektpartners |
Partner_Telefon2 | Alternative Telefonnummer Ihres Projektpartners |
Daten Schadensfall | |
Projekt_Schadennummer | Nummer des Schadenfalls, vom Versicherer vergeben |
Projekt_Schadenort | Bei Ort / Adresse des Schadens, bei Bedarf mit Zusatzinformation (z. B. Keller) |
Projekt_Scheinnummer | Nummer des Versicherungsscheins |
Projekt_Versicherer | Name / Adresse der zuständigen Versicherung |
Fußzeile | |
Block1 | Platzhalter 1 für die Fußzeile (z. B. Firmenname und Adresse) |
Block2 | Platzhalter 2 für die Fußzeile (z. B. Telefon, Fax, E-Mail, Website) |
Block3 | Platzhalter 3 für die Fußzeile (z. B. Bankverbindung) |
Block4 | Platzhalter 4 für die Fußzeile (z. B. Umsatzsteuernummer) |
Die Abfrage der Kunden- und Projektdaten kann über SQL-Abfrage bearbeiten angepasst werden. Bitte kontaktieren Sie dazu den Kundensupport.