Welches Barcode Format wird in der App verwendet?
Mit Project-Center können Sie Barcodes im QR-Code-Format erstellen.
Der Barcode-Scanner unterstützt neben dem QR-Code-Format allerdings auch andere gängige Barcode-Formate:
1D-Barcodes (Produkt) | 1D-Barcodes (Industrie) | 2D-Barcodes |
---|---|---|
UPC-A | Code 39 | QR Code |
UPC-E | Code 93 | Data Matrix |
EAN-8 | Code 128 | Aztec |
EAN-13 | Codabar | PDF 417 |
UPC/EAN Extension 2/5 | ITF | MaxiCode |
RSS-14 | ||
RSS-Expanded |