Projekte anlegen
Ab Project-Center Mobile Version 5.0 können Sie in der mobilen Anwendung Projekte anlegen.
So legen Sie neue Projekte an
Öffnen Sie die Projektübersicht.
Weitere Informationen finden Sie unter Projekte.Tippen Sie in der Menüzeile auf das Plus .
Es öffnet sich die Eingabemaske Projekt Details.
Geben Sie in die Felder die Projekt Details ein:
Feld | Aktion | Bemerkung |
---|---|---|
Projekt Name | Geben Sie eine Bezeichnung für das Projekt ein. | |
Projekt Nr. | - | Wird automatisch vergeben. |
Projekttyp | Tippen Sie in das Feld und wählen Sie einen Projekttyp (z. B. Wasserschaden). | Pflichtfeld |
Projektort | Geben Sie einen Ort ein. | |
Kunde | Tippen Sie in das Feld und wählen Sie einen Kunden. | Pflichtfeld. Der Kunde muss zuvor unter Adressen angelegt werden. Weitere Informationen finden Sie unter. |
Projektstatus | Tippen Sie in das Feld und wählen Sie einen Status (z. B. Schadeneingang). | Pflichtfeld. |
Projektleiter | Tippen Sie in das Feld und wählen Sie einen Projektleiter. | Pflichtfeld. Neue Projektleiter können nur im Project-Center Client angelegt werden. |
Sachbearbeiter | Tippen Sie in das Feld und wählen Sie einen Sachbearbeiter. | Neue Sachbearbeiter können nur im Project-Center Client angelegt werden. |
Schaden Nr. | Bei einem Versicherungsfall geben Sie die Schadennummer ein. | Die Schadennummer wird vom Versicherer vergeben. |
Schein Nr. | Bei einem Versicherungsfall geben Sie die Nummer des Versicherungsscheins ein. | |
Versicherer | Geben Sie den Namen der zuständigen Versicherungsgesellschaft ein. | |
Leistungszeitraum | Geben Sie einen Zeitraum ein, in dem die Leistung erbracht wird/wurde. | |
Land | Tippen Sie in das Feld und wählen Sie das Land, in dem das Projekt läuft. | |
Beschreibung | Geben Sie Details und Hinweise zum Projekt ein. | |
Bemerkung | Geben Sie ggf. Bemerkungen zur Auftragsbearbeitung ein. | |
Forderungsabtretung | Tippen Sie in das Feld und wählen Sie
|
Tippen Sie auf Speichern.